VW Golf
mapa witryny | strona główna | forum |
Volkswagen Golf I 1.8 - dane techniczne
model [wersja/rok produkcji] | 1.8 (1982-83) |
moc [km/kw] | 112/82 |
liczba / układ cylindrów | 4/OHC |
pojemność[cm3] | 1781 |
stopień sprężenia | 1::10 |
paliwo[ilość min. oktan] | 98/95 |
rodzaj paliwa | Bo |
kod silnika | DX |
prędkość maksymalna [km/h] | - |
przyspieszenie [0-100km/h] | - |
hamulce - przód | bębnowe |
hamulce - tył | bębnowe |
masa własna [kg] | 750-775 |
długość [mm] | 3705 |
szerokość [mm] | 1610 |
wysokość [mm] | 1410 |
rozstaw osi [mm] | 2400 |
Ogumienie [szer./profil/rodzaj/śred.] | 155 SR 13 |


