VW Golf
mapa witryny | strona główna | forum |
Volkswagen Golf I 1.6D (1983-1991) - dane techniczne
model [wersja/rok produkcji] | 1.6D (1980-83) | 1.6D (1980-83) |
moc [km/kw] | 54/40 | 54/40 |
liczba / układ cylindrów | 4/OHC | 4/OHC |
pojemność[cm3] | 1588 | 1588 |
stopień sprężenia | 1::23,5 | 1::23,5 |
paliwo[ilość min. oktan] | - | - |
rodzaj paliwa | Olej | Olej |
kod silnika | CR | JK |
prędkość maksymalna [km/h] | - | - |
przyspieszenie [0-100km/h] | - | - |
hamulce - przód | bębnowe | bębnowe |
hamulce - tył | bębnowe | bębnowe |
masa własna [kg] | 750-775 | 750-775 |
długość [mm] | 3705 | 3705 |
szerokość [mm] | 1610 | 1610 |
wysokość [mm] | 1410 | 1410 |
rozstaw osi [mm] | 2400 | 2400 |
Ogumienie [szer./profil/rodzaj/śred.] | 155 SR 13 | 155 SR 13 |


