VW Golf
mapa witryny | strona główna | forum |
Volkswagen Golf I 1.6 (1976-1983) - dane techniczne
model [wersja/rok produkcji] | 1.6 (1976-82) | 1.6 (1976-77) | 1.6 (1977-78) | 1.6 (1978-83) | 1.6 (1975-77) |
moc [km/kw] | 110/81 | 72/53 | 72/53 | 72/53 | 71/53 |
liczba / układ cylindrów | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC |
pojemność[cm3] | 1588 | 1576 | 1576 | 1588 | - |
stopień sprężenia | 1::9,5 | 1::8,2 | 1::8,2 | 1::8,2 | - |
paliwo[ilość min. oktan] | 98/95 | 91 | 91 | 91 | - |
rodzaj paliwa | Bo | O | O | Bo | - |
kod silnika | EG | Do FN 140 934 | Od FN 140 935 | FN/EM | FP |
prędkość maksymalna [km/h] | - | 182 | 182 | 182 | - |
przyspieszenie [0-100km/h] | - | 9,1 | 9,1 | 9,1 | - |
hamulce - przód | bębnowe | bębnowe | bębnowe | bębnowe | bębnowe |
hamulce - tył | bębnowe | bębnowe | bębnowe | bębnowe | bębnowe |
masa własna [kg] | 750-775 | 750-775 | 750-775 | 750-775 | 750-775 |
długość [mm] | 3705 | 3705 | 3705 | 3705 | 3705 |
szerokość [mm] | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
wysokość [mm] | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
rozstaw osi [mm] | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ogumienie [szer./profil/rodzaj/śred.] | 155 SR 13 | 155 SR 13 | 155 SR 13 | 155 SR 13 | 155 SR 13 |


