VW Golf
mapa witryny | strona główna | forum |
Volkswagen Golf I 1.5 (1974-1983) - dane techniczne
model [wersja/rok produkcji] | 1.5 (1974-75) | 1.5 (1977-83) |
moc [km/kw] | 70/52 | 70/51 |
liczba / układ cylindrów | 4/OHC | 4/OHC |
pojemność[cm3] | 1471 | 1457 |
stopień sprężenia | 1::8,2 | 1::8,2 |
paliwo[ilość min. oktan] | 91 | 91 |
rodzaj paliwa | O | Bo |
kod silnika | FH | JB |
prędkość maksymalna [km/h] | 160 | 161 |
przyspieszenie [0-100km/h] | - | - |
hamulce - przód | bębnowe | bębnowe |
hamulce - tył | bębnowe | bębnowe |
masa własna [kg] | 750-775 | 750-775 |
długość [mm] | 3705 | 3705 |
szerokość [mm] | 1610 | 1610 |
wysokość [mm] | 1410 | 1410 |
rozstaw osi [mm] | 2400 | 2400 |
Ogumienie [szer./profil/rodzaj/śred.] | 155 SR 13 | 155 SR 13 |


