VW Golf
mapa witryny | strona główna | forum |
Volkswagen Golf I 1.3 (1979-1983) - dane techniczne
model [wersja/rok produkcji] | 1.3 (1980-83) |
moc [km/kw] | 60/44 |
liczba / układ cylindrów | 4/OHC |
pojemność[cm3] | 1272 |
stopień sprężenia | 1::8,2 |
paliwo[ilość min. oktan] | 91 |
rodzaj paliwa | Bo |
kod silnika | GF |
prędkość maksymalna [km/h] | 140 |
przyspieszenie [0-100km/h] | 15,8 |
hamulce - przód | bębnowe |
hamulce - tył | bębnowe |
masa własna [kg] | 750-775 |
długość [mm] | 3705 |
szerokość [mm] | 1610 |
wysokość [mm] | 1410 |
rozstaw osi [mm] | 2400 |
Ogumienie [szer./profil/rodzaj/śred.] | 155 SR 13 |


